掃一掃
用手機(jī)做貿(mào)易
選擇頻道搜索
掃一掃關(guān)注
云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購(gòu)平臺(tái)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
不再提示了
您可以
電議
最小起訂量:≥1
排距13.00 腳距3.90 幅寬9.00
惠州市富順和電子有限公司
云訊通8級(jí)
云訊通
對(duì)比廣東/惠州市
企業(yè)旺鋪
排距20.60 腳距10&3.4 幅寬8.90
排距12.00 腳距3.2/3.5 幅寬8.40
排距10.10 腳距4.00 幅寬9.30
排距10.40 腳距4.00 幅寬8.70
排距18.80 腳距4.0/5.5 幅寬9.00
排距10.00 腳距4.00 幅寬9.40
排距18.20 腳距4.2&5.0 幅寬10.00
排距15.00 腳距5.00 幅寬10.60
排距12.50 腳距5.00 幅寬10.10
排距12.50 腳距5.00 幅寬11.60
排距20.00 腳距4.00 幅寬10.10
排距22.90 腳距5.00 幅寬16.00
排距22.50 腳距5.00 幅寬15.90
排距20.50 腳距2.50 幅寬16.50
排距23.00 腳距2.55 幅寬16.50
排距22.00 腳距4.00/5.00 幅寬10.10
排距20.00 腳距5.00 幅寬15.80
排距22.50 腳距5.00 幅寬17.60
排距51.00 腳距5.00 幅寬7.20
排距51.00 腳距5.50 幅寬7.00
排距32.00 腳距5.00 幅寬26.00
幅寬18.60
排距40 腳距5 幅寬33.6
排距19.15 腳距6.5和2.7 幅寬7.9
排距19.90 腳距3.00/6.00 幅寬9.38
PQ-5050 PQ5050 臥式8+8 雙槽(無(wú)支點(diǎn))
¥0.04/盤(pán)
貼片三極管 2SC1623 絲印L7 封裝SOT-23
BASE 6.5x3.0(2+2PIN)
XHY-EI-2525/EI25立式(5+5PIN)
(c)2014-2015 深圳云訊傳媒有限公司 All Rights Reserved
粵ICP備14069517號(hào)
44030602000950
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
售后服務(wù)
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30
投訴電話(huà):13760328475
13760328475